|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:02 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - cuyo Documento termina con el número 2 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-17059242-6 | Suleiman, Alejandro Jonatan | 0638C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18169152-3 | Maydana, Alfredo Daniel | 0079C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18745182-6 | Guevara Rodriguez, Secundino | 0575C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18796132-8 | Horna Zabaleta, Elmer Alberto | 0640C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22482442-5 | Castellani, Roberto | 0399C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23622132-7 | Jordan, Pablo Diego | 0403C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23770692-8 | Mancini, Pablo Vicente | 0100C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24800522-0 | Di Marzo, Armando Dario | 0239C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25348472-2 | Colimodio, Paulo Ruben | 0445B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-24446462-9 | Rodriguez Asencio, Javier | 0236C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10780442-6 | Cardozo, Norma Azucena | 0078C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11849442-9 | Prego, Graciela | 0279C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18543672-7 | Malcervelli, Andrea Maria Jose | 0565C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21845702-4 | Folgueira, Maria Paula | 0596C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25048362-2 | Pozzi, Marisa Lorena | 0599C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27178322-7 | Marenghi, Maria Laura | 0376C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |