|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:02 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - cuyo Documento termina con el número 3 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-10255203-3 | Aggio, Edgardo Anibal | 0278C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12731343-2 | Colugnat, Rodolfo Oscar | 0189C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12965243-9 | Ruffinelli, Jorge Hector | 0092C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-13360103-2 | Hollmann, Juan Ignacio | 0238B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16158293-0 | Sutter, Osvaldo Augusto | 0282C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16346973-2 | Geuna, Hector Javier | 0081C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18788533-8 | Placenti Di Benedetto, Daniel | 0142C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22060013-1 | Ali Santoro, Miguel Angel | 0608C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26708903-6 | Salcedo, Esteban | 0368C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30939823-9 | Brady, Diego Pedro | 0681A2011 | RE-En trámite-11/03/2011 | 11/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 24-23331743-4 | Maciel Martinez, Maria | 0196C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-06405163-1 | Moretti, Susana Elena | 0074C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-06643893-2 | Velarde, Maria Isabel | 0607C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11710133-4 | Kriwoszeja, Stella Maris | 0564C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14064173-7 | Blanco, Maria Aurora | 0342C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16319703-6 | Ovando, Leticia Azucena | 0063C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16375963-8 | Palomo, Bernanda Mabel | 0195C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-17144013-6 | Ruffillo, Gabriela Edith | 0103C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18007143-7 | Darre, Marcela Edith | 0402C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18031323-6 | Correa, Amanda Magdalena | 0145C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18467243-5 | Puiatti, Karina Andrea | 0144C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20003943-8 | Valiani, Liliana Edith | 0576C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22356163-8 | Scaglia, Maria de los Angeles | 0593C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23807603-5 | Miranda, Ana Mariela | 0566C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24725723-9 | Balduciel, Silvia Florencia | 0421B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25386393-0 | Amed Bonetti, Maria | 0297C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26104723-9 | Monaco, Ana Carolina | 0164C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26549483-3 | Leguizamon, Marina Elizabeth | 0752A2011 | RE-En trámite-16/08/2011 | 16/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27559303-1 | Contessotto, Carlina Gabriela | 0280C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28253643-4 | Szybisz, Alicia Barbara | 0644C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30409233-0 | Lopez, Maria Emilia | 0711A2011 | RE-En trámite-16/06/2011 | 16/06/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |