|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:02 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - cuyo Documento termina con el número 7 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-17275187-4 | Simboli, Norberto Fabian | 0578C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17335857-2 | Ottoboni, Gustavo | 0250C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21609937-1 | Segura, Sergio Eduardo | 0698A2011 | RE-En trámite-03/05/2011 | 03/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22860287-7 | Rodriguez, Jose Luis Ignacio | 0570C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23044687-4 | Oviedo Cozzetto, Edgar Nicolas | 0178C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23560097-9 | Carini, Ariel Alejandro | 0384C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24040367-7 | Barragan, Horacio Pablo | 0677A2011 | RE-En trámite-02/03/2011 | 02/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24424917-6 | Testa, Damian Eliseo | 0141C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24847637-1 | Marino, Agustin Jose | 0393C2011 | RE-357-26/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26500707-5 | Scaricaciottoli, Diego | 0273C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27658837-1 | Regibaud, Federico Jorge | 0649A2011 | RE-En trámite-01/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29233267-0 | Aggio, Rafael Edgardo | 0249C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-06241827-9 | Suarez, Maria Cristina | 0149C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10732267-7 | Bellagamba, Maria Cristina | 0590C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11265327-4 | Fliess, Maria Elena | 0579C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11679257-0 | Salgado, Maria del Rosario | 0170B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16037127-2 | Maron, Maria Susana | 0449B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20742307-1 | Celis, Karina Gisela | 0637C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24127107-8 | Barroso, Alejandra Vanesa | 0190C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24848067-5 | Vukotich, Silvina Mariana | 0146C2011 | RE-357-01/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25567157-5 | Zurita Garcia, Nancy | 0163C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25744317-0 | Dicatarina, Silvina | 0243C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26077147-2 | Schmidt, Graciela Laura | 0438B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27033377-5 | Torchia, Maria Valeria | 0215C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28907107-0 | Rodriguez, Rocio Guadalupe | 0717A2011 | RE-En trámite-03/07/2011 | 03/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29078657-1 | Ibarra, Fernanda | 0794A2011 | RE-En trámite-14/10/2011 | 14/10/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29970097-1 | Capello, Marianela Soledad | 0419B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |