|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:02 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - cuyo Apellido comienza con la letra B ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-17487144-8 | Balbiani, Alejandra | 0213C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24725723-9 | Balduciel, Silvia Florencia | 0421B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26167530-2 | Baqueiro, Brenda Ines | 0437B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25901356-4 | Neyrotte Barnech, Leticia | 0045C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24040367-7 | Barragan, Horacio Pablo | 0677A2011 | RE-En trámite-02/03/2011 | 02/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24127107-8 | Barroso, Alejandra Vanesa | 0190C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27226058-4 | Zec Baskarad, Marcos Juan | 0234C2011 | RE-357-26/07/2010 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-20406335-4 | Bavasso, Eleonora Carla | 0611C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10732267-7 | Bellagamba, Maria Cristina | 0590C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18788533-8 | Placenti Di Benedetto, Daniel | 0142C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24435748-3 | Berduc, Alan Gabriel | 0375C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22988996-7 | Beredjiklian, Mariano | 0160C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26642988-1 | Bernal, Cristina | 0271C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22598724-1 | Telese Bettendorff, Andrea | 0418C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22539579-4 | Bisconti, Maria Lorena | 0684A2011 | RE-En trámite-18/03/2011 | 18/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14064173-7 | Blanco, Maria Aurora | 0342C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25386393-0 | Amed Bonetti, Maria | 0297C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25239564-5 | Bordon, Abel Esteban | 0295C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30939823-9 | Brady, Diego Pedro | 0681A2011 | RE-En trámite-11/03/2011 | 11/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-28273738-9 | Briones, Gabriel Oscar | 0257C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-13907861-1 | Bruno, Laura Mabel | 0098C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14670480-3 | Burcheri Voet, Rosana Marina | 0606C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16348419-7 | Bustamante, Marcelo Adrian | 0102C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |