|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:02 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - cuyo Apellido comienza con la letra C ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-23115911-9 | Cabreros, Christian Alberto | 0135C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23829819-4 | Cadenas, Rocio | 0629C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20258325-4 | Caisson, Alejandro Miguel | 0633C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20409958-9 | Calo, Pablo | 0604C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26864278-7 | Caminos, Maria Lorena | 0169C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21351206-5 | Campana, Juan Carlos | 0470B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29970097-1 | Capello, Marianela Soledad | 0419B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14400881-8 | Cardillo, Marisa Lea | 0626C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24600221-6 | Cardozo, Emanuel Adrian | 0643B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10780442-6 | Cardozo, Norma Azucena | 0078C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23560097-9 | Carini, Ariel Alejandro | 0384C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22482442-5 | Castellani, Roberto | 0399C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-30038356-4 | Castiglia, Erica Regina | 0105C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27818591-6 | Castiglione, Luciano Damian | 0646B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24976130-9 | Castilha, Claudia Ines | 0214C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25512199-0 | Castro, Karina Alejandra | 0096C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16917725-8 | Catalano, Elena Hortencia | 0058C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-13873970-9 | Cavichi, Juan Carlos | 0095C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23944311-8 | Cejas, Mauricio | 0219C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20742307-1 | Celis, Karina Gisela | 0637C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18166929-3 | Clementis, Fernando Tibor | 0093C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12904426-9 | Cocilovo, Oscar Daniel | 0605C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25348472-2 | Colimodio, Paulo Ruben | 0445B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23781141-6 | Coluccio, Andrea Mariana | 0793A2011 | RE-En trámite-13/10/2011 | 13/10/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12731343-2 | Colugnat, Rodolfo Oscar | 0189C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27559303-1 | Contessotto, Carlina Gabriela | 0280C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28545424-2 | Coronel, Mirian Beatriz | 0147C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18686078-6 | Coronel Valenzuela, Elvira | 0581C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18031323-6 | Correa, Amanda Magdalena | 0145C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23372156-0 | Covnatski, Mariela Karina | 0783A2011 | RE-En trámite-03/10/2011 | 03/10/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23044687-4 | Oviedo Cozzetto, Edgar Nicolas | 0178C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-32713480-9 | Huaman de la Cruz, Jose | 0281C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14937996-8 | Cuccato, Claudio Lucio | 0559C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |