|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:02 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1133/2009 - ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-04741848-9 | De los Santos, Mario Ricardo | 0584C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-07613928-9 | De Elia, Alejandro | 0197C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-07783151-8 | Lio, Nestor Arturo | 0598C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-08488135-0 | Lipovetzki, Santiago Martin | 0001C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-10083249-7 | Aranciva, Guillermo | 0253C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-10150904-5 | Tamashiro, Enrique | 0583C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-10255203-3 | Aggio, Edgardo Anibal | 0278C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-11024488-7 | Natale, Salvador | 0625C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12081981-0 | Rabinovich, Gerardo Daniel | 0642C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12412355-1 | Delgado, Jorge Mario | 0573C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12549425-1 | Massetti, Sergio Oscar | 0084C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12661610-5 | Andreotti, Carlos Gerardo | 0557C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12731343-2 | Colugnat, Rodolfo Oscar | 0189C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12789550-4 | Martin, Enrique Gerardo | 0622C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12904426-9 | Cocilovo, Oscar Daniel | 0605C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12965243-9 | Ruffinelli, Jorge Hector | 0092C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-13360103-2 | Hollmann, Juan Ignacio | 0238B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-13873970-9 | Cavichi, Juan Carlos | 0095C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14495149-3 | Spatola, Alfredo | 0641C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14820469-2 | Zvik, Javier Marcelo | 0383C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14937996-8 | Cuccato, Claudio Lucio | 0559C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16050309-3 | Isola, Federico Mario | 0401C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16158293-0 | Sutter, Osvaldo Augusto | 0282C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16173988-0 | Wertmuller, Cesar | 0206C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16346973-2 | Geuna, Hector Javier | 0081C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16348419-7 | Bustamante, Marcelo Adrian | 0102C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16454285-9 | Paveto, Roberto Alberto | 0138C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16591350-8 | Aguirre, Felipe Rodolfo | 0373C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-16833735-4 | Sosa, Sergio Ruben | 0091C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17059242-6 | Suleiman, Alejandro Jonatan | 0638C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17275187-4 | Simboli, Norberto Fabian | 0578C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17335857-2 | Ottoboni, Gustavo | 0250C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17351201-6 | Mansilla, Leonardo Pedro | 0060C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17895539-0 | Romero, Hugo Daniel | 0054C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17938906-2 | Zerbarini, Gabriel | 0237C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18025981-4 | Franco, Jorge Daniel | 0199C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18166929-3 | Clementis, Fernando Tibor | 0093C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18169152-3 | Maydana, Alfredo Daniel | 0079C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18745182-6 | Guevara Rodriguez, Secundino | 0575C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18788533-8 | Placenti Di Benedetto, Daniel | 0142C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18796132-8 | Horna Zabaleta, Elmer Alberto | 0640C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18858814-0 | Garcia Ruiz, Jorge Roger | 0240C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20258325-4 | Caisson, Alejandro Miguel | 0633C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20409958-9 | Calo, Pablo | 0604C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20431245-2 | Martinez, Cristian Horacio | 0159C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20595694-9 | Richardi, Oscar Marcelo | 0428B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20672416-2 | Viaggio, Cristian | 0591C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20782726-7 | Rodriguez, Marcelo Adrian | 0057C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21351206-5 | Campana, Juan Carlos | 0470B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21609937-1 | Segura, Sergio Eduardo | 0698A2011 | RE-En trámite-03/05/2011 | 03/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21971521-9 | Rossello, Leonardo Abel | 0082C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22060013-1 | Ali Santoro, Miguel Angel | 0608C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22318474-0 | Llanos, Marcelo Hector | 0296C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22476410-4 | Lopez, Sebastian | 0372C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22482442-5 | Castellani, Roberto | 0399C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22624329-2 | Quiroga, Javier Damian | 0636C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22657156-7 | Saumell, Alejo Esteban | 0601C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22860287-7 | Rodriguez, Jose Luis Ignacio | 0570C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22988996-7 | Beredjiklian, Mariano | 0160C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23044687-4 | Oviedo Cozzetto, Edgar Nicolas | 0178C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23115911-9 | Cabreros, Christian Alberto | 0135C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23360176-5 | Di Domenico, Nestor Omar | 0137C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23463861-1 | Garcia, Pablo Gabriel | 0104C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23560097-9 | Carini, Ariel Alejandro | 0384C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23622132-7 | Jordan, Pablo Diego | 0403C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23770692-8 | Mancini, Pablo Vicente | 0100C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23944311-8 | Cejas, Mauricio | 0219C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23969650-4 | Lopez, Matias Homero | 0139C2011 | DA-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24040367-7 | Barragan, Horacio Pablo | 0677A2011 | RE-En trámite-02/03/2011 | 02/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24294318-0 | Jalaris, Daniel Alberto | 0143C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24424917-6 | Testa, Damian Eliseo | 0141C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24435748-3 | Berduc, Alan Gabriel | 0375C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24600221-6 | Cardozo, Emanuel Adrian | 0643B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24800522-0 | Di Marzo, Armando Dario | 0239C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24847637-1 | Marino, Agustin Jose | 0393C2011 | RE-357-26/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25021274-8 | Varilni, Ezequiel Marcelo | 0694A2011 | RE-En trámite-02/05/2011 | 02/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25023111-4 | Fusetti, Fernando Martin | 0298C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25149810-6 | Ameigeira, Santiago Ricardo | 0355C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25231556-0 | Fernandez, Gustavo Andres | 0721A2011 | RE-En trámite-04/06/2011 | 04/06/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25239564-5 | Bordon, Abel Esteban | 0295C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25348472-2 | Colimodio, Paulo Ruben | 0445B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25522811-1 | Altamirano, Ramon Juan | 0203C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25694461-9 | Tenaglia, Jorge Hernan | 0400C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25787281-6 | Rodriguez, Nicolas | 0272C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25791388-1 | Mediavilla, Ricardo Jose | 0140C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26377130-4 | Freire, Hernando | 0088C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26417701-5 | Jasid, Sebastian Alberto | 0363C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26500707-5 | Scaricaciottoli, Diego | 0273C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26708903-6 | Salcedo, Esteban | 0368C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27226058-4 | Zec Baskarad, Marcos Juan | 0234C2011 | RE-357-26/07/2010 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27234726-4 | Rastelli, Atilio Horacio | 0208C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27258081-3 | Pedernera, Juan Daniel | 0433B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27621439-0 | Errecart, Victor Emanuel | 0704A2011 | RE-En trámite-27/05/2011 | 27/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27658837-1 | Regibaud, Federico Jorge | 0649A2011 | RE-En trámite-01/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27779679-2 | Fescina, Pablo Martin | 0678A2011 | RE-En trámite-01/03/2011 | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27818591-6 | Castiglione, Luciano Damian | 0646B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-28273738-9 | Briones, Gabriel Oscar | 0257C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29233267-0 | Aggio, Rafael Edgardo | 0249C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29301736-1 | Paez Gill, Nelson Eduardo | 0713A2011 | RE-En trámite-02/06/2011 | 02/06/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30072455-9 | Pongetti, Marcos | 0785A2011 | RE-En trámite-03/10/2011 | 03/10/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30939823-9 | Brady, Diego Pedro | 0681A2011 | RE-En trámite-11/03/2011 | 11/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-06431795-4 | Guerrero, Mirta Isabel | 0083C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-11882836-4 | Lorea, Mirta Nelida | 0609C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-13516795-9 | Martienez, Jose Luis | 0708A2011 | RE-En trámite-01/06/2011 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-13620218-9 | Tedesco, Jose Luis | 0080C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-18272781-4 | Perez, Stella Maris | 0582C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-18529376-9 | Peirano, Favio Hector | 0085C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-20406335-4 | Bavasso, Eleonora Carla | 0611C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-20568191-4 | Uhrig, Alicia | 0635C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-20984855-4 | Mendez, Monica Irma | 0589C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-22866155-4 | Morel, Liliana Noemi | 0773A2011 | RE-En trámite-20/09/2011 | 20/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-23413771-9 | Aguilar, Victor Orlando | 0076C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-23522145-4 | Garvie, Veronica Andrea | 0242C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-24379714-4 | Torrillo, Marcela Silvia | 0204C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-24446462-9 | Rodriguez Asencio, Javier | 0236C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-24847798-9 | Gay, Francisco Javier | 0209C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-26111369-4 | Tamburrini, Griselda Itati | 0374C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-30038356-4 | Castiglia, Erica Regina | 0105C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-32713480-9 | Huaman de la Cruz, Jose | 0281C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 24-23331743-4 | Maciel Martinez, Maria | 0196C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 24-27226461-5 | Pizarro, Gonzalo Martin | 0172C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-06208534-2 | Ottone, Maria Cristina | 0588C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-06241827-9 | Suarez, Maria Cristina | 0149C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-06405163-1 | Moretti, Susana Elena | 0074C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-06643893-2 | Velarde, Maria Isabel | 0607C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-06675929-1 | Garcia, Eva Argentina | 0055C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10724640-7 | Gastaldi, Lelia Beatriz | 0155C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10732267-7 | Bellagamba, Maria Cristina | 0590C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10780442-6 | Cardozo, Norma Azucena | 0078C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11265327-4 | Fliess, Maria Elena | 0579C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11679257-0 | Salgado, Maria del Rosario | 0170B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11710133-4 | Kriwoszeja, Stella Maris | 0564C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11715878-6 | Vazquez, Rosa Estela | 0065C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11849442-9 | Prego, Graciela | 0279C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-12021841-2 | Garcia, Susana Beatriz | 0244C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-12280435-1 | Dimattia, Marta | 0630C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-12636436-4 | Pereyra, Alicia Beatriz | 0621C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-12677169-5 | Telesio, Susana Esther | 0207C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-13265405-6 | Trobo, Roxana | 0603C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-13285155-2 | Prado, Marta Beatriz | 0734A2011 | RE-En trámite-01/08/2011 | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-13360431-1 | Losada, Cristina Irene | 0592C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-13670441-4 | Irastzoff, Tatiana | 0574C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-13907861-1 | Bruno, Laura Mabel | 0098C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14064173-7 | Blanco, Maria Aurora | 0342C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14167630-5 | Pestaña, Monica Griselda | 0568C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14400881-8 | Cardillo, Marisa Lea | 0626C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14670480-3 | Burcheri Voet, Rosana Marina | 0606C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16037127-2 | Maron, Maria Susana | 0449B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16112661-1 | Ramirez, Estela Margarita | 0094C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16319703-6 | Ovando, Leticia Azucena | 0063C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16375963-8 | Palomo, Bernanda Mabel | 0195C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16849999-5 | Villalba, Maria Ester | 0241C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16917725-8 | Catalano, Elena Hortencia | 0058C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-17144013-6 | Ruffillo, Gabriela Edith | 0103C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-17487144-8 | Balbiani, Alejandra | 0213C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-17576134-4 | Sabadini, Laura Maria | 0046C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-17809776-3 | Martinez, Viviana Rosana | 0784A2011 | RE-En trámite-04/09/2011 | 04/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-17850141-6 | Ascua, Ester Maria Victoria | 0577C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-17888415-3 | Pellegrini, Maria Fernanda | 0148C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18007143-7 | Darre, Marcela Edith | 0402C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18031323-6 | Correa, Amanda Magdalena | 0145C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18247620-5 | Dahbar, Myriam Alejandra | 0676A2011 | RE-En trámite-01/03/2011 | 01/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18278918-1 | Lopez Mendez, Silvia | 0758A2011 | RE-En trámite-19/08/2011 | 19/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18286320-9 | Ganopol, Sandra Edith | 0562C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18320895-6 | Rivas, Marcela Fabiana | 0251C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18383535-7 | Di Renzo, Mariana | 0225C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18467243-5 | Puiatti, Karina Andrea | 0144C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18543672-7 | Malcervelli, Andrea Maria Jose | 0565C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18666010-8 | Peñaloza, Iris Edith | 0175C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18686078-6 | Coronel Valenzuela, Elvira | 0581C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18778521-4 | Ocampo Palenque, Elizabeth | 0153C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20003943-8 | Valiani, Liliana Edith | 0576C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20032214-8 | Poratto, Flavia | 0569C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20627914-7 | Pozzo, Mercedes | 0220C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20742307-1 | Celis, Karina Gisela | 0637C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20922879-9 | Piedrabuena, Ana Karina | 0634C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20984825-8 | Fernandez, Claudia Beatriz | 0560C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21071780-9 | Minatel, Maria de los Angeles | 0136C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21442586-1 | Simon, Karina Gabriela | 0572C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21537944-8 | Tedeschi, Valeria | 0580C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21845702-4 | Folgueira, Maria Paula | 0596C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21940136-7 | Riquelme, Stella Maris | 0366C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22269461-8 | Gonzalez, Mariela | 0270C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22335496-9 | Rutter, Maria Margarita | 0367C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22350425-1 | Ortega, Sonia Laura | 0097C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
