|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:24 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1421/2002 - cuyo Documento termina con el número 3 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-12315733-9 | Giorgio, Francisco Ricardo | 0530C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18336853-3 | Blanco, Ruben Rodolfo | 0067C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18462953-5 | Uribe, Miguel Angel | 0380C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-21435813-2 | Orlando, Diego Luis | 0443B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22942673-8 | Martinez, Mario Alejandro | 0006C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23103963-6 | Laos, Damian | 0586C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24404773-5 | Gonzalez, Jose Antonio | 0300C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24694733-4 | Glassman, Sergio Hernan | 0427B2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24786373-8 | Coppini, Gustavo Daniel | 0497B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25102593-3 | Moreira, Jose Luis | 0491C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25244233-3 | Lynn, Gustavo Matias | 0510C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26167673-8 | Borgognone, Daniel | 0496C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26754703-4 | Aguero, Daniel Ariel | 0112C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-28179003-0 | Lopardo, Jorge Horacio | 0051C2011 | RE-357-26/07/2010 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29122063-1 | Falcon, Claudio Dario | 0114C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29248953-7 | Paradela, Nicolas | 0294C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29389353-6 | Bello, Marcelo Alejandro | 0110C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30278343-9 | Manzi, Juan Diego | 0534C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-34000013-8 | Cardona, Alejo | 0224C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-34506953-5 | Fagalde, Juan Francisco | 0416C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-16754593-9 | Torres, Alejandro Hugo | 0246C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-21777143-9 | Andino, Daniel | 0350C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-22552733-4 | Olivero, Valeria Soledad | 0390C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-27933463-9 | Libonati, Diego Alejandro | 0736A2011 | RE-En trámite-01/08/2011 | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-30524783-9 | Ferreira, Claudio Omar | 0543C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-33906243-9 | Dimas, Antonio Ivan | 0336C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10739623-9 | Salvarezza, Virginia Mabel | 0505C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-13012623-0 | Beltramini, Patricia | 0552C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-13146823-2 | Ali, Ramona Florentina | 0647D2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14513493-0 | Bruni, Claudia Lilian | 0022C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16828873-0 | Rios, Norma Graciala | 0619C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18858833-1 | Zapata Soto, Riblas Jenifer | 0770A2011 | RE-En trámite-05/09/2011 | 05/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20028333-9 | Fleire, Maria Alejandra | 0180C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21679653-0 | Cuba, Claudia Alejandra | 0354C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21845543-9 | Zarate, Claudia Isabel | 0387C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22044523-8 | Rajoy, Graciela Catalina | 0660A2011 | RE-En trámite-01/02/2011 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22426893-4 | Nicolino, Marisa Alejandra | 0184C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22495903-1 | Silva, Mirta Nilda | 0166C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22497013-2 | Molina, Marisa | 0267C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22533533-3 | Estefania, Stella Maris | 0723A2011 | RE-En trámite-18/07/2011 | 18/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23115573-8 | Suarez, Alejandra | 0725A2011 | RE-En trámite-20/07/2011 | 20/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25406953-7 | Peron, Silvana | 0288C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26248173-0 | Caprarola, Anabela | 0283C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26479703-4 | Serrano, Karina Marilina | 0119C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26576843-7 | Quiroga, Silvia Vanesa | 0650A2011 | RE-En trámite-01/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28881623-4 | Recalde, Lorena Noemi | 0130C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28925223-7 | Viaro, Melina de los Angeles | 0655A2011 | RE-En trámite-01/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29233303-5 | Portela, Guillermina | 0108C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29691853-4 | Rivas, Natalia | 0302C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30663523-4 | Salas, Johanna Natalia | 0750A2011 | RE-En trámite-05/08/2011 | 05/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30873603-8 | Luque, Mariana Graciela | 0469B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30874063-9 | Villareal, Veronica Alejandra | 0753A2011 | RE-En trámite-16/08/2011 | 16/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31995613-7 | Radolci, Veronica Natalia | 0233C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32106283-6 | Rodriguez, Cinthia Camila | 0771A2011 | RE-En trámite-06/09/2011 | 06/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32345673-4 | Vila, Jorgelina | 0289C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32574963-1 | Sansalone, Paula Sofia | 0129C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32998143-1 | Mansilla, Natalia | 0322C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-33080463-2 | Somoza, Anabella Gisele | 0191C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-33109253-9 | Burgos, Norma Viviana | 0761A2011 | RE-En trámite-01/09/2011 | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-33134403-1 | Larrañaga, Celeste Gisele | 0452B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-33906283-3 | Devia, Susana Elizabeth | 0156C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-35532853-3 | Cruz, Jenifer Joana | 0705A2011 | RE-En trámite-01/06/2011 | 01/06/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |