|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:24 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1421/2002 - cuyo Documento termina con el número 4 ordenada por Número de CUIT |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-14044244-6 | Sanchez, Nestor Omar | 0089C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14167714-5 | Peñalba, Jorge | 0492C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14882194-2 | Lopez, Cesar Damian | 0359C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17063154-5 | Pedernera, Cesar Daniel | 0594C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17962024-4 | Rivas, Blacido | 0068C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18308894-8 | Vidal, Diego Manuel | 0127C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20984944-6 | Martinez, Jorge Gustavo | 0453B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23374814-6 | Garcia, Jorge Alejandro | 0715A2011 | RE-En trámite-16/06/2011 | 16/06/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25348734-9 | Flores, Gustavo Aldo | 0458B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25636224-5 | Lopez, Rafael | 0341C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27304324-2 | Martini, Javier Adrian | 0737A2011 | RE-En trámite-02/08/2011 | 02/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27402744-5 | Camarano, German Ariel | 0511C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27403894-3 | Mendoza, Jose Gabriel | 0009C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-28545234-2 | Tosello, Adrian Horacio | 0071C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29036944-5 | Castagnola, Juan Eduardo | 0720A2011 | RE-En trámite-18/07/2011 | 18/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29389414-1 | Montenegro, Gustavo | 0628C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29389654-3 | Rodriguez Llopis, Hugo | 0615C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30341984-6 | Healy, Patricio | 0348C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30609634-7 | Peñalba Torres, Jorge | 0328C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-31295874-1 | Cespedes, Carlos Martin | 0150C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-31353494-5 | Witt, Martin Fernando | 0751A2011 | RE-En trámite-07/08/2011 | 07/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-35723404-3 | Bello, Facundo Nestor | 0454B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-27552244-9 | Tejerina Quispe, Emanuel | 0411C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-34410454-9 | Guerrieri, Juan Alejandro | 0323C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-11443344-1 | Colombo, Monica Graciela | 0550C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-13986034-4 | Locampo, Nilda Beatriz | 0487C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14513684-4 | Ochoa, Mirta Mabel | 0052C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14880744-8 | Fuentes, Viviana Elizabeth | 0299C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16537084-3 | Vicente, Miriam Graciela | 0048C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16710084-3 | Ibañez, Marcela Ester | 0308C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20405354-0 | Pistoni, Alejandra Fabiana | 0075C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20937134-6 | Bortolozzo, Marisa Susana | 0124C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23486104-8 | Gonzalez, Silvia Beatriz | 0430B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23613644-8 | Santamaria, Mariana Andrea | 0263C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23625424-6 | Altamiranda, Evangelina | 0333C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24196194-5 | Gentili, Alejandra Veronica | 0563C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24285754-8 | Monzon, Gladys Teresa | 0292C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25887524-4 | Vega, Florencia Elisabet | 0388C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27409304-3 | Leguizamon, Silvia Lorena | 0727A2011 | RE-En trámite-25/07/2011 | 25/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27494734-4 | Gutierrez, Carolina | 0023C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27533654-3 | Medina, Maria Veronica | 0789A2011 | RE-En trámite-13/10/2011 | 13/10/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27642804-2 | Biglia, Nancy Ester | 0406C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28414124-0 | Anselmo, Vilvana Nelida | 0760A2011 | RE-En trámite-01/09/2011 | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29531964-5 | Marcos, Gisela Edith | 0423B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30591824-0 | Dure, Pamela Ester | 0442B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32187564-0 | Beltramino, Lucia Laura | 0463B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32496784-8 | Parodi, Yanina Vanesa | 0688A2011 | RE-En trámite-01/04/2011 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |