|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:24 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1421/2002 - cuyo Apellido comienza con la letra P ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 23-25303395-9 | Pacheco, Sergio Ceferino | 0064C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31823481-2 | Palomeque, Romina | 0356C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26518356-6 | Paolillo, Juan Manuel | 0701A2011 | RE-En trámite-04/05/2011 | 04/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29248953-7 | Paradela, Nicolas | 0294C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32496784-8 | Parodi, Yanina Vanesa | 0688A2011 | RE-En trámite-01/04/2011 | 01/04/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25838519-6 | Pavetti, Gabriel Adrian | 0010C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27754382-1 | Payrett Ramos, Carolina Elizabeth | 0666A2011 | RE-En trámite-07/02/2011 | 07/02/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-31635362-8 | Paz, Mariana Julieta | 0798A2011 | RE-En trámite-14/11/2011 | 14/11/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17063154-5 | Pedernera, Cesar Daniel | 0594C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14167714-5 | Peñalba, Jorge | 0492C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-33571585-9 | Peñalba, Romina Elizabeth | 0675A2011 | RE-En trámite-25/02/2011 | 25/02/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30609634-7 | Peñalba Torres, Jorge | 0328C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32101339-8 | Pennini, Yesica Noemi | 0792A2011 | RE-En trámite-11/10/2011 | 11/10/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27403897-8 | Peralta, Maximiliano | 0011C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-04403196-6 | Peralta, Miguel Angel | 0012C2011 | OT-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-26885951-9 | Peralta, Sergio Adrian | 0495C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30437421-8 | Blanco Pereyra, Cristian | 0258C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14277909-4 | Pereyra, Elsa | 0254C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16748950-3 | Pereyra, Evilda Graciela | 0587C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-10649880-7 | Pereyra, Francisco | 0069C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25815546-8 | Pereyra, Gustavo Javier | 0389C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-28545127-3 | Pereyra, Luis Daniel | 0317C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25406953-7 | Peron, Silvana | 0288C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-32660709-7 | Petrovich, Nicolas Vladimiro | 0718A2011 | RE-En trámite-06/07/2011 | 06/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25244228-7 | Piris, Miguel Angel | 0500C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20405354-0 | Pistoni, Alejandra Fabiana | 0075C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-34412307-2 | Ponce, Cristian Fabian | 0781A2011 | RE-En trámite-28/09/2011 | 28/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29233303-5 | Portela, Guillermina | 0108C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-33401895-5 | Preiti, Alfredo Carlos | 0712A2011 | RE-En trámite-13/06/2011 | 13/06/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-04312005-1 | Preiti, Carlos Alberto | 0501C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |