|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:24 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1421/2002 - cuyo Apellido comienza con la letra S ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 20-31823342-0 | Saavedra, Claudio Javier | 0532C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-17554127-1 | Saavedra, Susana Noemi | 0796A2011 | RE-En trámite-29/10/2011 | 29/10/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-14957890-6 | Sabatini, Sabina | 0738A2011 | RE-En trámite-01/08/2011 | 01/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-31995665-5 | Sacristan, Mariano Gaston | 0131C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29784322-3 | Sacristan, Nicolas Ezequiel | 0504C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30663523-4 | Salas, Johanna Natalia | 0750A2011 | RE-En trámite-05/08/2011 | 05/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30912380-9 | Salas, Mario Alejandro | 0117C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-32094728-7 | Salas, Maximiliano | 0221C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-33094080-3 | Salas Gutierrez, Carina | 0337C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26114206-7 | Saldivia, Fernando Gabriel | 0123C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24142615-2 | Salvarezza, Andrea Elizabeth | 0047C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10739623-9 | Salvarezza, Virginia Mabel | 0505C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22361056-6 | Sanchez, Maria Guadalupe | 0179C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-14044244-6 | Sanchez, Nestor Omar | 0089C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24970008-3 | Sansalone, Debora Marcela | 0571C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32574963-1 | Sansalone, Paula Sofia | 0129C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26104067-1 | Santa Cruz, Hector Osvaldo | 0050C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17397826-0 | Santa Cruz, Humberto German | 0732A2011 | RE-En trámite-30/07/2011 | 30/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25351058-2 | Santa Cruz, Olga Beatriz | 0744A2011 | RE-En trámite-05/08/2011 | 05/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23613644-8 | Santamaria, Mariana Andrea | 0263C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29478800-0 | Scarcella, Mariano Leandro | 0526C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25436120-3 | Scarcella, Paola Florencia | 0174C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-22498620-4 | Schmidt, Adrian Osvaldo | 0670A2011 | RE-En trámite-17/02/2011 | 17/02/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-24246121-0 | Segovia, Debora Araceli | 0404C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-26479703-4 | Serrano, Karina Marilina | 0119C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-25283058-9 | Silva, Claudio Gabriel | 0506C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30574858-2 | Silva, Daiana Rocio | 0025C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-28171545-4 | Silva, Juan Pablo | 0290C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22495903-1 | Silva, Mirta Nilda | 0166C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30170221-4 | Silva, Ramon Oscar | 0765A2011 | RE-En trámite-01/09/2011 | 01/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-20991908-2 | Silva, Silvia Ediht | 0086C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30873601-1 | Silveyra, Vanesa Lorena | 0128C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-16910739-4 | Slaven, Eugenia Noemi | 0722A2011 | RE-En trámite-19/07/2011 | 19/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-33080463-2 | Somoza, Anabella Gisele | 0191C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-12251752-8 | Somoza, Walter Julio | 0041C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29379900-3 | Soplan, Estela | 0351C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-23548267-4 | Soria, Rodrigo | 0286C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27045189-7 | Sosa, Fidel | 0211C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30978781-7 | Sosa, Sandra Mabel | 0716A2011 | RE-En trámite-28/06/2011 | 28/06/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-20967515-4 | Sosena, Javiar Fernando | 0420B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18858833-1 | Zapata Soto, Riblas Jenifer | 0770A2011 | RE-En trámite-05/09/2011 | 05/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32998129-6 | Street, Paola Silvina | 0456B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-23115573-8 | Suarez, Alejandra | 0725A2011 | RE-En trámite-20/07/2011 | 20/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 23-24552387-4 | Fretes Suarez, Julieta | 0245C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-29477837-4 | Suarez, Mario Alberto | 0778A2011 | RE-En trámite-22/09/2011 | 22/09/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-33420399-4 | Sueiro, Micaela Soledad | 0686A2011 | RE-En trámite-23/03/2011 | 23/03/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |