|
Jefatura de Gabinete de Ministros Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete Registro Central de Personas Contratadas |
|
Nómina del Personal con Contratos vigentes durante el mes 12/2011 correspondiente al organismo Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Salud Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer según información actualizada el 21/12/2011 a las 08:24 horas - Modalidad de Contratación: Dec. 1421/2002 - cuyo Apellido comienza con la letra V ordenada por Apellido y Nombre |
| Nro. Cuit | Apellido y Nombre | Contrato | Enmienda | Desde | Hasta | Tipo | Dedic. |
| 27-22108637-1 | Vaello, Karina Andrea | 0702A2011 | RE-En trámite-24/05/2011 | 24/05/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-29480719-0 | Valdez, Angela Natalia | 0397C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-21903569-7 | Valdez, Claudia Noemi | 0014C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-24288778-7 | Valdez, Horacio Alberto | 0015C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-18166338-9 | Valdez, Marta Mercedes | 0730A2011 | RE-En trámite-28/07/2011 | 28/07/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-04395417-3 | del Valle, Juan Eduardo | 0548C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-12575476-2 | Varela, Maria Teresa | 0202C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30574600-8 | Vazquez, Rufina Elisa | 0118C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-35723468-4 | Vazquez Brayotta, Ailen Magdalena | 0468B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-25887524-4 | Vega, Florencia Elisabet | 0388C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-27387228-6 | Velazquez, Soledad Celeste | 0553C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-27014022-0 | Veron, Eduardo Luciano | 0632C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-32950366-7 | Veron, Marcelo Manuel | 0436B2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28191369-2 | Veron, Maria de los Angeles | 0024C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-26104527-4 | Veta, Luciano Adrian | 0287C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28191306-4 | Viaro, Debora Noelia | 0018C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-28925223-7 | Viaro, Melina de los Angeles | 0655A2011 | RE-En trámite-01/01/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-30437318-1 | Viaro, Miguel Angel | 0326C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-16537084-3 | Vicente, Miriam Graciela | 0048C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-10884825-7 | Vicente, Monica Susana | 0507C2011 | RE-1695-07/10/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18308894-8 | Vidal, Diego Manuel | 0127C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-32345673-4 | Vila, Jorgelina | 0289C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-22649535-0 | Villa, Virginia | 0662A2011 | RE-En trámite-02/02/2011 | 02/02/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 27-30874063-9 | Villareal, Veronica Alejandra | 0753A2011 | RE-En trámite-16/08/2011 | 16/08/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-18675081-1 | Vitancor, Jesus Armando | 0264C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| 20-17006990-1 | Vogel, Carlos Alberto | 0042C2011 | RE-357-26/07/2011 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Serv. | 100% |
| Otra Selección |